ASCII Table
ASCII character code reference and conversion
| Dec | Hex | Bin | Char | Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | NUL | Null | |
| 1 | 01 | 00000001 | SOH | Start of Heading | |
| 2 | 02 | 00000010 | STX | Start of Text | |
| 3 | 03 | 00000011 | ETX | End of Text | |
| 4 | 04 | 00000100 | EOT | End of Transmission | |
| 5 | 05 | 00000101 | ENQ | Enquiry | |
| 6 | 06 | 00000110 | ACK | Acknowledge | |
| 7 | 07 | 00000111 | BEL | Bell | |
| 8 | 08 | 00001000 | BS | Backspace | |
| 9 | 09 | 00001001 | TAB | Horizontal Tab | |
| 10 | 0A | 00001010 | LF | Line Feed | |
| 11 | 0B | 00001011 | VT | Vertical Tab | |
| 12 | 0C | 00001100 | FF | Form Feed | |
| 13 | 0D | 00001101 | CR | Carriage Return | |
| 14 | 0E | 00001110 | SO | Shift Out | |
| 15 | 0F | 00001111 | SI | Shift In | |
| 16 | 10 | 00010000 | DLE | Data Link Escape | |
| 17 | 11 | 00010001 | DC1 | Device Control 1 | |
| 18 | 12 | 00010010 | DC2 | Device Control 2 | |
| 19 | 13 | 00010011 | DC3 | Device Control 3 | |
| 20 | 14 | 00010100 | DC4 | Device Control 4 | |
| 21 | 15 | 00010101 | NAK | Negative Acknowledge | |
| 22 | 16 | 00010110 | SYN | Synchronous Idle | |
| 23 | 17 | 00010111 | ETB | End of Transmission Block | |
| 24 | 18 | 00011000 | CAN | Cancel | |
| 25 | 19 | 00011001 | EM | End of Medium | |
| 26 | 1A | 00011010 | SUB | Substitute | |
| 27 | 1B | 00011011 | ESC | Escape | |
| 28 | 1C | 00011100 | FS | File Separator | |
| 29 | 1D | 00011101 | GS | Group Separator | |
| 30 | 1E | 00011110 | RS | Record Separator | |
| 31 | 1F | 00011111 | US | Unit Separator | |
| 32 | 20 | 00100000 | Space | ||
| 33 | 21 | 00100001 | ! | Exclamation Mark | |
| 34 | 22 | 00100010 | " | Double Quote | |
| 35 | 23 | 00100011 | # | Number Sign | |
| 36 | 24 | 00100100 | $ | Dollar Sign | |
| 37 | 25 | 00100101 | % | Percent Sign | |
| 38 | 26 | 00100110 | & | Ampersand | |
| 39 | 27 | 00100111 | ' | Single Quote | |
| 40 | 28 | 00101000 | ( | Left Parenthesis | |
| 41 | 29 | 00101001 | ) | Right Parenthesis | |
| 42 | 2A | 00101010 | * | Asterisk | |
| 43 | 2B | 00101011 | + | Plus Sign | |
| 44 | 2C | 00101100 | , | Comma | |
| 45 | 2D | 00101101 | - | Hyphen-Minus | |
| 46 | 2E | 00101110 | . | Period | |
| 47 | 2F | 00101111 | / | Slash | |
| 48 | 30 | 00110000 | 0 | Digit 0 | |
| 49 | 31 | 00110001 | 1 | Digit 1 | |
| 50 | 32 | 00110010 | 2 | Digit 2 | |
| 51 | 33 | 00110011 | 3 | Digit 3 | |
| 52 | 34 | 00110100 | 4 | Digit 4 | |
| 53 | 35 | 00110101 | 5 | Digit 5 | |
| 54 | 36 | 00110110 | 6 | Digit 6 | |
| 55 | 37 | 00110111 | 7 | Digit 7 | |
| 56 | 38 | 00111000 | 8 | Digit 8 | |
| 57 | 39 | 00111001 | 9 | Digit 9 | |
| 58 | 3A | 00111010 | : | Colon | |
| 59 | 3B | 00111011 | ; | Semicolon | |
| 60 | 3C | 00111100 | < | Less-Than | |
| 61 | 3D | 00111101 | = | Equal Sign | |
| 62 | 3E | 00111110 | > | Greater-Than | |
| 63 | 3F | 00111111 | ? | Question Mark | |
| 64 | 40 | 01000000 | @ | At Sign | |
| 65 | 41 | 01000001 | A | Uppercase A | |
| 66 | 42 | 01000010 | B | Uppercase B | |
| 67 | 43 | 01000011 | C | Uppercase C | |
| 68 | 44 | 01000100 | D | Uppercase D | |
| 69 | 45 | 01000101 | E | Uppercase E | |
| 70 | 46 | 01000110 | F | Uppercase F | |
| 71 | 47 | 01000111 | G | Uppercase G | |
| 72 | 48 | 01001000 | H | Uppercase H | |
| 73 | 49 | 01001001 | I | Uppercase I | |
| 74 | 4A | 01001010 | J | Uppercase J | |
| 75 | 4B | 01001011 | K | Uppercase K | |
| 76 | 4C | 01001100 | L | Uppercase L | |
| 77 | 4D | 01001101 | M | Uppercase M | |
| 78 | 4E | 01001110 | N | Uppercase N | |
| 79 | 4F | 01001111 | O | Uppercase O | |
| 80 | 50 | 01010000 | P | Uppercase P | |
| 81 | 51 | 01010001 | Q | Uppercase Q | |
| 82 | 52 | 01010010 | R | Uppercase R | |
| 83 | 53 | 01010011 | S | Uppercase S | |
| 84 | 54 | 01010100 | T | Uppercase T | |
| 85 | 55 | 01010101 | U | Uppercase U | |
| 86 | 56 | 01010110 | V | Uppercase V | |
| 87 | 57 | 01010111 | W | Uppercase W | |
| 88 | 58 | 01011000 | X | Uppercase X | |
| 89 | 59 | 01011001 | Y | Uppercase Y | |
| 90 | 5A | 01011010 | Z | Uppercase Z | |
| 91 | 5B | 01011011 | [ | Left Bracket | |
| 92 | 5C | 01011100 | \ | Backslash | |
| 93 | 5D | 01011101 | ] | Right Bracket | |
| 94 | 5E | 01011110 | ^ | Caret | |
| 95 | 5F | 01011111 | _ | Underscore | |
| 96 | 60 | 01100000 | ` | Grave Accent | |
| 97 | 61 | 01100001 | a | Lowercase a | |
| 98 | 62 | 01100010 | b | Lowercase b | |
| 99 | 63 | 01100011 | c | Lowercase c | |
| 100 | 64 | 01100100 | d | Lowercase d | |
| 101 | 65 | 01100101 | e | Lowercase e | |
| 102 | 66 | 01100110 | f | Lowercase f | |
| 103 | 67 | 01100111 | g | Lowercase g | |
| 104 | 68 | 01101000 | h | Lowercase h | |
| 105 | 69 | 01101001 | i | Lowercase i | |
| 106 | 6A | 01101010 | j | Lowercase j | |
| 107 | 6B | 01101011 | k | Lowercase k | |
| 108 | 6C | 01101100 | l | Lowercase l | |
| 109 | 6D | 01101101 | m | Lowercase m | |
| 110 | 6E | 01101110 | n | Lowercase n | |
| 111 | 6F | 01101111 | o | Lowercase o | |
| 112 | 70 | 01110000 | p | Lowercase p | |
| 113 | 71 | 01110001 | q | Lowercase q | |
| 114 | 72 | 01110010 | r | Lowercase r | |
| 115 | 73 | 01110011 | s | Lowercase s | |
| 116 | 74 | 01110100 | t | Lowercase t | |
| 117 | 75 | 01110101 | u | Lowercase u | |
| 118 | 76 | 01110110 | v | Lowercase v | |
| 119 | 77 | 01110111 | w | Lowercase w | |
| 120 | 78 | 01111000 | x | Lowercase x | |
| 121 | 79 | 01111001 | y | Lowercase y | |
| 122 | 7A | 01111010 | z | Lowercase z | |
| 123 | 7B | 01111011 | { | Left Brace | |
| 124 | 7C | 01111100 | | | Vertical Bar | |
| 125 | 7D | 01111101 | } | Right Brace | |
| 126 | 7E | 01111110 | ~ | Tilde | |
| 127 | 7F | 01111111 | DEL | Delete |
Total: 128 / 128
Control Characters
NULNullSOHStart of HeadingSTXStart of TextETXEnd of TextEOTEnd of TransmissionENQEnquiryACKAcknowledgeBELBellBSBackspaceTABHorizontal TabLFLine FeedVTVertical TabFFForm FeedCRCarriage ReturnSOShift OutSIShift InDLEData Link EscapeDC1Device Control 1DC2Device Control 2DC3Device Control 3DC4Device Control 4NAKNegative AcknowledgeSYNSynchronous IdleETBEnd of Transmission BlockCANCancelEMEnd of MediumSUBSubstituteESCEscapeFSFile SeparatorGSGroup SeparatorRSRecord SeparatorUSUnit SeparatorData is processed locally in your browser, never uploaded to servers